| Nome da marca: | FLRS or OEM |
| Número do modelo: | FLRS-W004 |
| MOQ: | 1 parte |
| preço: | USD0.01-1.0 per pc |
| Detalhes da embalagem: | caixas da madeira compensada da caixa/páletes da madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, união ocidental, paypal |
304/316 de arruela de aço inoxidável da sela/arruelas de fechamento DIN137 mola da onda
Vantagem:
1. Fabricante profissional:
Todo nosso prendedor é projetado e fabricado de acordo com compradores a especificação e o desempenho.
2. A qualidade é garantida:
Testes da durabilidade e projeto técnico crítico para aumentar a vida dos prendedores.
3. Eficaz na redução de custos:
Preços competitivos com solução de fechamento perfeita da fonte profissional da fábrica com 10 anos de experiências para resolver seu problema: Vasta gama de seleção das peças.
4. Prendedores ideais personalizados:
Os serviços personalizados de acordo com as amostras e os desenhos ofereceram.
| Nome do produto | Arruela de fechamento da mola da onda |
| Categoria | Arruela de fechamento da mola |
| Padrão | JIS, RUÍDO, ISO, GB, ANSI, ASME, BS, etc. |
| Material | Aço carbono, de aço inoxidável |
| Revestimento | Planície, Passivation, fortalecer do caso, óxido preto, zinco chapeado, folheado a níquel, Dacromet, etc. |
| Tamanho | Métrico/polegada |
| Categoria | A2/A4 |
| Personalizado | Disponível |
| Amostra | Livre em conservado em estoque (o expresso deve ser pagado pelo comprador) |
![]()
![]()
![]()
Outras arruelas
![]()
| Arruelas | ||
| Nome do produto | Arruelas de fechamento da mola | |
| Escala do tamanho | M3-M72, ou como a exigência de cliente | |
| Material | De aço inoxidável, aço de liga | |
| Padrões | ANSI/ASME, JIS, EN, RUÍDO, BS, GB, ETC. | |
| Empacotamento: | Madeira compensada pallets+Cartons ou de acordo com a exigência de cliente | |
| Qualidade | Nível elevado | |
| Revestimento |
Claramente, zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto) |
|
| Tratamento térmico | Moderação, endurecendo-se, Spheroidizing, alívio de esforço | |
| Processo de manufatura |
|
|
|
| Nome da marca: | FLRS or OEM |
| Número do modelo: | FLRS-W004 |
| MOQ: | 1 parte |
| preço: | USD0.01-1.0 per pc |
| Detalhes da embalagem: | caixas da madeira compensada da caixa/páletes da madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, união ocidental, paypal |
304/316 de arruela de aço inoxidável da sela/arruelas de fechamento DIN137 mola da onda
Vantagem:
1. Fabricante profissional:
Todo nosso prendedor é projetado e fabricado de acordo com compradores a especificação e o desempenho.
2. A qualidade é garantida:
Testes da durabilidade e projeto técnico crítico para aumentar a vida dos prendedores.
3. Eficaz na redução de custos:
Preços competitivos com solução de fechamento perfeita da fonte profissional da fábrica com 10 anos de experiências para resolver seu problema: Vasta gama de seleção das peças.
4. Prendedores ideais personalizados:
Os serviços personalizados de acordo com as amostras e os desenhos ofereceram.
| Nome do produto | Arruela de fechamento da mola da onda |
| Categoria | Arruela de fechamento da mola |
| Padrão | JIS, RUÍDO, ISO, GB, ANSI, ASME, BS, etc. |
| Material | Aço carbono, de aço inoxidável |
| Revestimento | Planície, Passivation, fortalecer do caso, óxido preto, zinco chapeado, folheado a níquel, Dacromet, etc. |
| Tamanho | Métrico/polegada |
| Categoria | A2/A4 |
| Personalizado | Disponível |
| Amostra | Livre em conservado em estoque (o expresso deve ser pagado pelo comprador) |
![]()
![]()
![]()
Outras arruelas
![]()
| Arruelas | ||
| Nome do produto | Arruelas de fechamento da mola | |
| Escala do tamanho | M3-M72, ou como a exigência de cliente | |
| Material | De aço inoxidável, aço de liga | |
| Padrões | ANSI/ASME, JIS, EN, RUÍDO, BS, GB, ETC. | |
| Empacotamento: | Madeira compensada pallets+Cartons ou de acordo com a exigência de cliente | |
| Qualidade | Nível elevado | |
| Revestimento |
Claramente, zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto) |
|
| Tratamento térmico | Moderação, endurecendo-se, Spheroidizing, alívio de esforço | |
| Processo de manufatura |
|
|
|