| Nome da marca: | FLRS or OEM |
| Número do modelo: | FLRS-RR002 |
| MOQ: | 1 parte |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Meios arruela dos grampos de retenção do furo/anel de retenção de aço para o eixo - tipo normal ruído 471 (d≤9mm)
O anel de retenção é chamado igualmente grampo de retenção, ou refere um componente industrial. Os materiais principais da produção do anel de retenção do eixo são aço da mola 65Mn; SUS304 de aço inoxidável; SUS316 de aço inoxidável.
![]()
| Norma tamanho |
d | h | d1 minuto |
Peso (kg/1Kpcs) | ||
| máximo | minuto | máximo | minuto | |||
| 3 | 2,74 | 2,55 | 0,4 | 0,35 | 1 | 0,017 |
| 4 | 3,74 | 3,55 | 0,4 | 0,35 | 1 | 0,022 |
| 5 | 4,74 | 4,55 | 0,6 | 0,55 | 1 | 0,066 |
| 6 | 5,64 | 5,45 | 0,7 | 0,65 | 1,2 | 0,084 |
| 7 | 6,56 | 6,32 | 0,8 | 0,75 | 1,2 | 0,121 |
| 8 | 7,46 | 7,22 | 0,8 | 0,75 | 1,2 | 0,158 |
| 9 | 8,46 | 8,22 | 1 | 0,94 | 1,2 | 0,3 |
![]()
| Nome da marca: | FLRS or OEM |
| Número do modelo: | FLRS-RR002 |
| MOQ: | 1 parte |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Meios arruela dos grampos de retenção do furo/anel de retenção de aço para o eixo - tipo normal ruído 471 (d≤9mm)
O anel de retenção é chamado igualmente grampo de retenção, ou refere um componente industrial. Os materiais principais da produção do anel de retenção do eixo são aço da mola 65Mn; SUS304 de aço inoxidável; SUS316 de aço inoxidável.
![]()
| Norma tamanho |
d | h | d1 minuto |
Peso (kg/1Kpcs) | ||
| máximo | minuto | máximo | minuto | |||
| 3 | 2,74 | 2,55 | 0,4 | 0,35 | 1 | 0,017 |
| 4 | 3,74 | 3,55 | 0,4 | 0,35 | 1 | 0,022 |
| 5 | 4,74 | 4,55 | 0,6 | 0,55 | 1 | 0,066 |
| 6 | 5,64 | 5,45 | 0,7 | 0,65 | 1,2 | 0,084 |
| 7 | 6,56 | 6,32 | 0,8 | 0,75 | 1,2 | 0,121 |
| 8 | 7,46 | 7,22 | 0,8 | 0,75 | 1,2 | 0,158 |
| 9 | 8,46 | 8,22 | 1 | 0,94 | 1,2 | 0,3 |
![]()