Nome da marca: | FLRS or OEM |
Número do modelo: | FLRS-N029 |
MOQ: | 100 partes |
preço: | USD0.02-10 PER PC |
Detalhes da embalagem: | caixas da madeira compensada da caixa/páletes da madeira compensada |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, união ocidental, paypal |
1" bicromato do aço de liga ASTM de X 170MM A193 B7 revestiu o parafuso rosqueado completo do parafuso prisioneiro para a flange
Nome do produto | Parafuso rosqueado completo do parafuso prisioneiro |
Escala do tamanho | 1/4" - 4" |
Padrão | ANSI/ASME, RUÍDO, BS, GB, ISO etc. |
Tamanho | Padrão & não padronizado, personalizado |
Material | Aço do aço carbono/liga |
Categoria | Categoria 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
Linha | UNC, UNF, BSW |
Revestimento | HDPE, , XYLAN, ZINCO REVESTIDO |
Aplicação | Aço estrutural; Construção do metal; Oil&Gas; Tower&Pole; Energias eólicas; Máquina mecânica; Automóvel: |
Capacidade da fonte | Aproximadamente 20 toneladas pelo mês |
MOQ | 100pcs |
Nome da marca: | FLRS or OEM |
Número do modelo: | FLRS-N029 |
MOQ: | 100 partes |
preço: | USD0.02-10 PER PC |
Detalhes da embalagem: | caixas da madeira compensada da caixa/páletes da madeira compensada |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, união ocidental, paypal |
1" bicromato do aço de liga ASTM de X 170MM A193 B7 revestiu o parafuso rosqueado completo do parafuso prisioneiro para a flange
Nome do produto | Parafuso rosqueado completo do parafuso prisioneiro |
Escala do tamanho | 1/4" - 4" |
Padrão | ANSI/ASME, RUÍDO, BS, GB, ISO etc. |
Tamanho | Padrão & não padronizado, personalizado |
Material | Aço do aço carbono/liga |
Categoria | Categoria 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
Linha | UNC, UNF, BSW |
Revestimento | HDPE, , XYLAN, ZINCO REVESTIDO |
Aplicação | Aço estrutural; Construção do metal; Oil&Gas; Tower&Pole; Energias eólicas; Máquina mecânica; Automóvel: |
Capacidade da fonte | Aproximadamente 20 toneladas pelo mês |
MOQ | 100pcs |