| Nome da marca: | FLRS or OEM |
| Número do modelo: | FRC-009 |
| MOQ: | 5 partes |
| Detalhes da embalagem: | caixas da madeira compensada da caixa/páletes da madeira compensada |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
Grampos de tubos de tipo de placa única com material de aço inoxidável para tubos retos
É principalmente adequado para a reparação rápida das fugas de tubos retos.Os trabalhos de parada de fugas podem ser feitos com a pressão e sem a soldagem.O projeto especial da placa de borracha de arco duplo da grade interna e sua casca alongaram o tamanho do reparoOs tubos de reparação têm uma ampla gama de diâmetros, baixos requisitos para arcos de tubulação, mas grande generalidade.É especialmente adequado para aquelas condições de trabalho, tais como a fuga contínua causada pelo envelhecimento e corrosão das condutas,duração das rachaduras danificadas,diâmetro externo não-padrão das tubulações e calibres especiais.
Especificação do produto:
| 适用管径 Diâmetro dos tubos aplicáveis |
Pressão de utilização permitida Pressão admissível da indústria |
長度範囲 Faixa de comprimento |
螺 栓 Bolt |
扭 矩 Torque |
| ODmin-ODmax ((mm) | WP ((bar) | S(MM) | M | NM |
| 59 a 67 | 1.6 | 150 mm-600 mm |
12 | 50 |
| 65-73 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
| 69-76 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
| 75-83 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
| 86-94 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 108-118 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 113-121 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 121-131 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
126-136 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 132-142 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 145 a 155 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 151-161 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 159-170 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 166-177 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 170 a 180 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 174 a 184 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
179 a 189 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 189 a 199 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 218-228 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 222-233 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 229 a 239 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 236 a 246 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
248 a 258 |
1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 250 a 260 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 252 a 263 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 261 a 271 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 271 a 281 | 1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 100 |
| 280 a 291 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 288 a 288 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 298 a 309 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
300-310 |
1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 120 |
| 304-314 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
| 321-331 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
| 333-343 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
| 340 a 351 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
| 348 a 388 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
| 356-366 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
![]()
![]()
![]()
Aplicações:
Reparação de gasodutos em sectores como transporte marítimo, petróleo, indústria química, abastecimento de água e drenagem, fábricas, minas, combate a incêndios, gás natural, energia eléctrica, equipamento mecânico, habitação, etc.
| Nome da marca: | FLRS or OEM |
| Número do modelo: | FRC-009 |
| MOQ: | 5 partes |
| Detalhes da embalagem: | caixas da madeira compensada da caixa/páletes da madeira compensada |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
Grampos de tubos de tipo de placa única com material de aço inoxidável para tubos retos
É principalmente adequado para a reparação rápida das fugas de tubos retos.Os trabalhos de parada de fugas podem ser feitos com a pressão e sem a soldagem.O projeto especial da placa de borracha de arco duplo da grade interna e sua casca alongaram o tamanho do reparoOs tubos de reparação têm uma ampla gama de diâmetros, baixos requisitos para arcos de tubulação, mas grande generalidade.É especialmente adequado para aquelas condições de trabalho, tais como a fuga contínua causada pelo envelhecimento e corrosão das condutas,duração das rachaduras danificadas,diâmetro externo não-padrão das tubulações e calibres especiais.
Especificação do produto:
| 适用管径 Diâmetro dos tubos aplicáveis |
Pressão de utilização permitida Pressão admissível da indústria |
長度範囲 Faixa de comprimento |
螺 栓 Bolt |
扭 矩 Torque |
| ODmin-ODmax ((mm) | WP ((bar) | S(MM) | M | NM |
| 59 a 67 | 1.6 | 150 mm-600 mm |
12 | 50 |
| 65-73 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
| 69-76 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
| 75-83 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
| 86-94 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 108-118 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 113-121 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 121-131 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
126-136 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 132-142 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 145 a 155 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 151-161 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 159-170 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 166-177 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 170 a 180 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 174 a 184 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
179 a 189 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 189 a 199 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
| 218-228 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 222-233 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 229 a 239 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 236 a 246 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
248 a 258 |
1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 250 a 260 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 252 a 263 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 261 a 271 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 271 a 281 | 1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 100 |
| 280 a 291 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 288 a 288 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
| 298 a 309 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
300-310 |
1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 120 |
| 304-314 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
| 321-331 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
| 333-343 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
| 340 a 351 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
| 348 a 388 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
| 356-366 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
![]()
![]()
![]()
Aplicações:
Reparação de gasodutos em sectores como transporte marítimo, petróleo, indústria química, abastecimento de água e drenagem, fábricas, minas, combate a incêndios, gás natural, energia eléctrica, equipamento mecânico, habitação, etc.